Mô tả
Cân đếm UTE UCA-M
UCA-M sử dụng Loadcell có độ chính xác cao 1/6,000 ~ 1/30,000.
Màn hình hiển thị LCD lớn, với ánh sáng nền.
Giá cân bằng thép không gỉ.
Ắc qui sạc. Khi sạt đầy sử dụng được từ 80-100 giờ sử dụng liên tục.
Có các chức năng chuyển đổi đơn vị, tự động về Zero, trừ bì, cảnh báo Hi-OK-Lo.
Có các chức năng đếm tự động.
Thông số kỹ thuật
Dòng sản phẩm | Hiển thị | Chức năng | Bước nhảy | Ắc qui | Tùy chọn |
UCA-N | LCD | Đếm tự động, Tự động về Zero, Trừ bì, Cảnh báo số lượng | A,B,C | Ắc qui sạt 4V,4Ah | RS232 |
UCA-M | LCD | Đếm tự động, Tự động về Zero, Trừ bì, Cảnh báo số lượng | A,B,C | Ắc qui sạt 6V,4Ah | RS232 |
Mức cân tối đa | 1.5kg | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg | |
Vạch chia | A | 0.2g | 0.5g | 1g | 2g | 5g |
B | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | 2g | |
C | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | ||
Hiển thị | Màn hình LCD với đèn nền, chiều cao số 18mm | |||||
Độ phân giải nội | 1/15,000 ~ 1/30,000 | |||||
Độ phân giải AD | 150,000 ~ 300,000 | |||||
Nguồn điện | Ắc qui sạt, AC: 110V/220V, DC: 6V/4Ah | |||||
Giá cân | 285mm×240mm, INOX |
Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh) UCA-M Manual
Tài liệu hướng dẫn Hiệu chuẩn (tiếng Việt) Hiệu chuẩn và cài đặt UCA-M
Kala Weight System
0988 708 308
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.