Mô tả
Cảm biến lực (Loadcell) HM9B-30t
HM9B là dòng Cảm biến lực (Loadcell) của ZEMIC.
Tổng trở ngõ vào/ra: 700/700 Ohm.
Độ chính xác cao.
Cảm biến lực có sẵn từ 10t đến 50t. Và được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
Tải trọng | Cấp chính xác | Tên đầy đủ |
10t | C3 | HM9B-C3-10t-20B-2-FH |
20t | C3 | HM9B-C3-20t-20B-2-FH |
25t | C3 | HM9B-C3-20t-20B(-SC)-2-FH |
30t | C3 | HM9B-C3-30t-20B(-SC)-2-FH |
40t SE | C3 | HM9B-C3-40tSE-20B-2-FH |
40t | C3 | HM9B-C3-40t-20B-2-FH |
50t | C3 | HM9B-C3-50t-20B-2-SH |
Vật liệu chế tạo là Hợp kim thép Nikel, hàn kín, chống ăn mòn từ dầu, không thấm nước và chống ăn mòn do môi trường sử dụng. Khả năng chống chịu sét tốt.
Cấu trúc thanh có viên bi chịu lực, khả năng tự cân bằng tốt. Phù hợp với các ứng dụng cân sàn lớn, cân xe tải, cân bồn, cân trục xe lửa và các ứng dụng cân điện tử khác.
Với thiết kế chắc chắn, dễ dàng lắp đặt và độ tin cậy cao.
Cảm biến lực đạt chứng chỉ OIML : test certificate no. D09-06.08 C of C no. R60/2000-CN1-06.06.
Màu dây đấu nối:
Exc+ | Exc- | Sig+ | Sig- | shield |
Đỏ | Đen | Xanh | Trắng | Vàng |
Thông số kỹ thuật
Cấp chính xác | OIML R60 C3 | ||||
Độ nhạy điện áp xuất (= FS) | mV/V | 2.0 ± 0.002 | |||
Tải trọng tối đa (Emax) | t | 10, 20, 25 | 30, 40SE, 40, 50 | ||
Khoảng quy mô xác minh tối đa | nLC | 3000 | |||
Tỷ lệ xác minh nhỏ nhất | Y = Emax / Vmin | 15,000 | 7500 | ||
Lỗi toàn diện | %FS | ≤± 0.0230 | |||
Tải trọng sàn (min) | of Emax | 0 % | |||
Quá tải an toàn | of Emax | 150 % | |||
Quá tải tối đa | of Emax | 300 % | |||
Vùng Zero | of FS | < ± 1.5 % | |||
Điện áp cung cấp khuyến nghị | V | 5 ~ 12 | |||
Điện áp cung cấp tối đa | V | 18 | |||
Tổng trở ngõ vào | Ω | 700 ± 7 | |||
Tổng trở ngõ ra | Ω | 700 ± 7 | |||
Điện trở cách điện | MΩ | ≥5000 ( tại 50VDC ) | |||
Nhiệt độ bù | °C | -10 ~+40 | |||
Nhiệt độ hoạt động | °C | -35 ~ +65 | |||
Nhiệt độ lưu trữ | °C | -40 ~ +90 | |||
Vật liệu chế tạo | Hợp kim Thép phủ Nickel | ||||
Cấp bảo vệ (acc. to EN 60529) | IP68 | ||||
ATEX (tùy chọn) | II1G Ex ia II1C T4 | II1D Ex iaD 20 T73°C | II3G nL IIC T4 |
Thông số kỹ thuật lắp đặt (mm)
Tải trọng | H | ØS |
10t | 195 | 50 |
20t ~ 40tSE | 225 | 76 |
40t, 50t | 267 | 82 |
Kala Weight System
0988 708 308
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.